2023

2019

2015
| Nom | Vots | Partit |
| Joan Manuel Claveria Regales | 112 | JpE-AM |
| Eduard Diaz Manso | 95 | JpE-AM |
| Sandra Roquet Pahí | 81 | JpE-AM |
| Nuria Delgado Calero | 52 | JpE-AM |
| Jordi Geli Soler | 48 | JpE-AM |
| – | – | – |
| Electors | 161 | |
| Votants | 139 | |
| Vots en blanc | 4 | |
| Vots nuls | 2 |
2011
| Nom | Vots | Partit |
| Joan Manuel Claveria Regales | 90 | ERC-AM |
| Joan Vilaseca Noguera | 71 | Espinelves Viu |
| Carles Creixans Rovira | 55 | CIU |
| Eduard Diaz Manso | 53 | Espinelves Viu |
| Carles Parareda Ventura | 46 | CiU |
| Moisès Solé Senserrich | 36 | CiU |
| Josep Breix Rossell | 15 | PM |
2007
| Nom | Vots | Partit |
| Angel Tortadès Guirao | 86 | PM |
| Ernest Creixans Valls | 76 | PM |
| Maria Teresa Serra Arbat | 64 | PM |
| Xavier Sánchez Bayés | 62 | EV-AM |
| Ana Orfila Torrent | 60 | PM |
| Carles Creixans Rovira | 48 | EV-AM |
| Joan Manuel Claveria | 48 | EV-AM |
| Joan Vilaseca Noguera | 39 | EV-AM |
| Catalina Carol Coll | 30 | EV-AM |